S novou vládou přišel i slib s opětovným zavedením EET. Bohužel k dnešnímu dni není jasné o jaký systém se bude jednat a z tohoto důvodu nemůžeme slíbit, že všechny aktuálně nabízené pokladny budou schopny tyto povinosti splnit. Z rozhovorů je jasné že představa je zcela jiná než v minulosti a že se bude jednat o zcela odlišný systém. Na další informace si budeme muset počkat.
- Úvod
- Váhy dle provozu
- Laboratorní váhy
- VIBRA AJH ... 220g / 0,001g (ověřitelný dílek 0,01g)
VIBRA AJH ... 220g / 0,001g (ověřitelný dílek 0,01g)

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
VIBRA AJH ... 220g / 0,001g (ověřitelný dílek 0,01g)skladem u dodavatele23 244,10 Kč19 210,00 Kč bez DPH
Cejchuschopná váha VIBRA série AJ (OIML I a II) je vhodná pro velmi přesné vážení v laboratořích, zlatnictvích i v průmyslových odvětvích. Dílek již od 0,001 g.Váhy jsou vybaveny funkcí vážení, počítání kusů, tárování, procentního vážení a možností nastavení limitních hodnot. Vysoká přesnost těchto vah je zajištěna díky jedinečnému snímacímu členu VIBRA MMTS, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Vynikající poměr výkon/cena.
* Cejchuschopná váha OIML Třída I a II
* Velmi rychlé ustálení, jednoduchá obsluha
* Funkce: vážení, počítání kusů, tárování, procentní vážení, nastavení a signalizace limit, výběr jednotek hmotnosti
* Sériové datové rozhraní RS232 ve standardním provedení
* Interní nebo externí kalibrace
* Modely s průměrem platformy 118 mm jsou dodávány včetně ochranného krytu vážicí plošiny
Tato váha má funkci vnitřní kalibrace.
Všechny váhy je možno za příplatek úředně ověřit (ocejchovat)
Specifikace
| Rozsah MAX | Dílek d | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení |
| 0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-220CE |
| 0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-320CE |
| 0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-420CE |
| 0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-620CE |
| 0,82 kg | 0,01 g | 0,1 g | 172x142 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-820CE |
| 1,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 172x142 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-1200CE |
| 2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-2200CE |
| 3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-3200CE |
| 4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-4200CE |
| 6,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-6200CE |
| 8,2 kg | 0,1 g | 1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-8200CE |
| 12 kg | 0,1 g | 1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-12KCE |
| 0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-220CE |
| 0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-320CE |
| 0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-420CE |
| 0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída I | AJH-620CE |
| 2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-2200CE |
| 3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-3200CE |
| 4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-4200CE |
Další vlastnosti
| Rozsah vážení MAX | od 0,22 kg do 12 kg |
| Dílek d | od 0,001 g do 0,1 g |
| Dílek ověřitelný e | od 0,01 g do 0,1 g |
| Rozměr vážicí platformy | 170 x 142 mm / 180 x 160 mm , ø 80 mm |
| Pracovní teplota okolí | 0 až 35 °C |
| Cejchuschopné dělení | od 1 x 8200 do 1 x 82000 e |
| Interní kalibrace | ano |
| Tárování do 100 % rozsahu | ano |
| Zobrazení s 10 x vyšší přesností | ano |
| Nastavitelné limity | ano |
| Funkce počítání kusů | ano |
| Počítání kusů od | 0,001 g |
| Programovatelná funkční tlačítka | ano |
| Kontrola hmotnosti | ano |
| Kontrola kusů | ano |
| Procentní vážení | ano |
| Stanovení hustoty | Ano (option) |
| Externí displej | Ano (option) |
| Přepínání jednotek | ano |
| Datové rozhraní | RS 232, WLAN (option) |
| Nastavitelný tiskový formát | ano |
| Externí napájecí adaptér | ano |
| Interní akumulátory | Ano (option) |
| Určení měřidla | Cejchuschopné měřidlo |
| ES úřední ověření | OIML Třída I a II |
| Prostředí | Normální |
| Krytí proti prachu a vodě | IP30 |
| Materiálové provedení | Nerez/plast |
| Počet měřicích míst standard / max | 1 |
| Displej | LCD s podsvícením |
| Klávesnice | Tlačítková |
| Napájení | 230 V/ACU |

